X380Rasentraktoren
- Elektrische Mähwerkzuschaltung
- Twin Touch™-Gaspedale
- Motordrehzahlbegrenzung
- Modernes Armaturenbrett

Der X380 fährt sich wie ein Traum und schneidet meisterhaft. Mit dem praktischen Drehregler können Sie die gewünschte Schnitthöhe in 6-mm-Stufen einstellen – bequem von Ihrem Sitz aus. Sie profitieren von einem übersichtlichen Display wie in einem Auto, ergonomisch angeordneten Bedienelementen und einem Hydrostatgetriebe mit bedienerfreundlicher Twin Touch™-Pedalsteuerung, mit der Sie die Richtung und Fahrgeschwindigkeit steuern können, ohne Ihren Fuß von der Plattform nehmen zu müssen.
122cm (48") Accel Deep Mähwerk
137cm (54") Edge Mulchmähwerk
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere X380 Rasentraktoren |
| Motor - Leistung | Bei 3350 1/min, 13,8 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Motor - Hersteller/Modell | FS651V | |||
| Getriebetyp | Integriertes hydrostatisches K58-Getriebe | |||
| Achsgetriebe - Steuerung | Twin Touch™-Pedale | |||
| Hinterreifen | 22x11–10 | |||
| Lenktyp | Manuell, Segment und Ritzel | |||
| Hubsystemtyp | Gaspedal mit einstellbarer Federunterstützung | |||
| Schnittbreite | 122 cm 48 in. |
|||
| Gewährleistung |
| Leistung | Bei 3350 1/min, 13,8 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Hubraum | 726 cc 44,3 cu in. |
|||
| Hersteller/Modell | FS651V | |||
| Typ | Hängendes Ventil (OHV), Druckumlaufschmierung, Ölfilter | |||
| Zylinder | Zweizylinder-V-Motor, gusseiserne Laufbuchsen | |||
| Regler | Mechanisch | |||
| Choke/Drehzahlregelung | Separate Hebel, automatischer Choke-Rücklauf | |||
| Kühlung | Luftkühlung | |||
| Luftfilter | Trocken, austauschbar mit Schaumvorreiniger | |||
| Ölablauf | Keine Werkzeuge erforderlich |
| Typ | Benzin | |||
|---|---|---|---|---|
| Kraftstoffförderung | Impulspumpe, Vergaser | |||
| Kraftstoffanzeige | Anzeige auf der Armaturentafel | |||
| Lage des Kraftstofftanks | Hinten | |||
| Einfüllstutzen | Am linken Kotflügel, 7,6 cm 3 in. |
|||
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 12,5 L 3,3 U.S. gal. |
| Batterie | 12 V 340 CCA |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ladesystem | Geregelter Schwungrad-Drehstromgenerator, 15 amp | |||
| Motoranlasser | Bendix | |||
| Betriebsstundenanzeige | Ja | |||
| Scheinwerfer | Zwei serienmäßig | |||
| Rücklichter oder Reflektor | Nein | |||
| Rückfahrscheinwerfer | Nein | |||
| Arbeitsbeleuchtung hinten | Nein | |||
| 12-V-Steckdose | Zubehöranschluss (Wahlausrüstung) |
| Typ | Integriertes hydrostatisches K58-Getriebe | |||
|---|---|---|---|---|
| Steuerung | Twin Touch™-Pedale | |||
| Geschwindigkeitsfixierung | Ja, Hebel am Armaturenbrett | |||
| Ölkühler | Lamellen und Lüfter am Achsgetriebe | |||
| Ölfilter | Ja, intern | |||
| Differenzialsperre | Nein | |||
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 0-10 km/h 0-6,2 mph |
|||
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 0-5,6 km/h 0-3,5 mph |
|||
| Bremsen | Innenliegende Nassscheibenbremse |
| Rahmen | Geschweißt, hochbeanspruchbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Grundierung/Lack | E-Coat/Pulver | |||
| Halter für Schnellanbau-Gewichte | Standard Heck, optional Front – ausgelegt für bis vier „Quik-Tatch“-Gewichte, 19 kg 42 lb |
|||
| Kraftheber-Zusatzausstattung | Nein | |||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Buchsen der Lenkspindeln | Nein | |||
| Vorderreifen | 15x6,5–8 | |||
| Hinterreifen | 22x11–10 | |||
| Haubenmaterial | In Farbe gegossene Haube verringert Geräusche und kann nicht rosten oder verbeulen | |||
| Werkstoff Kotflügelblech | Pressstahl | |||
| Fußmatten | Rutschfester Gummi | |||
| Ablagen | Auf Kotflügel und unter dem Sitz | |||
| Wartungsintervallaufkleber | Ja | |||
| Handgriffe am Kotflügel | Nein | |||
| Getränkehalter | Ja | |||
| Ausrüstungsmontage | Ja, Schwerlastausführung |
| Typ | Manuell, Segment und Ritzel | |||
|---|---|---|---|---|
| Allradlenkung | Bei diesem Modell nicht verfügbar | |||
| Lenkrad | 35,6 cm 14 in. |
|||
| In der Neigung verstellbares Lenkrad | Nein | |||
| Wenderadius | 40,6 cm 16 in. |
|||
| Ungeschnittener Kreisradius | 48A Mäher, 53,3 cm 21 in. |
| Typ | Offene Rückenlehne | |||
|---|---|---|---|---|
| Höhe der Rückenlehne | 38,1 cm 15 in. |
|||
| Armlehnen | Nein | |||
| Längsverstellung | bei besetztem Fahrersitz, 17,8 cm 7 in. |
|||
| Sitzfederung | Zwei Spiralfedern, drei Federpositionen ohne Werkzeug auf das Gewicht des Fahrers einstellbar |
| Typ | Gaspedal mit einstellbarer Federunterstützung | |||
|---|---|---|---|---|
| Hydraulikanschlüsse | Nein | |||
| Mähwerk-Schnitthöhe | 13 Positionen, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
|||
| Abstufung der Schnitthöheneinstellung | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
| Voreingestellte Schnitthöhe | Ja |
| Typ | Seitenauswurf | |||
|---|---|---|---|---|
| Schnittbreite | 122 cm 48 in. |
|||
| Konstruktion | Gestanztes Mähwerkgehäuse aus Stahl | |||
| Mähwerkmaterial | 10 gauge 3,4 mm 0,135 in. |
|||
| Waschanschluss am Mähwerk | Ja | |||
| Mähwerk-Antriebssystem | Linearer Riemenantrieb, elektrische Zapfwelle | |||
| Mähwerkräder | Vier | |||
| Einstellung des Mähwerkrads | Sieben Positionen, Federstift | |||
| Einstellen der Mähwerkshöhe | Exact Adjust-Anschlüsse und eine Messlehre zum Einstellen der Horizontalposition des Mähwerks |
| Typ | Unter den Traktor schieben | |||
|---|---|---|---|---|
| Vordere Zugarme | Mit Federstiften an zwei Punkten befestigt | |||
| Hintere Zugarme | Zwei federbelastete J-Stifte | |||
| Mähwerkräder drehen sich | Ja | |||
| Antriebssystem | Zweifacher Riemen |
| Erfüllt ANSI-Norm | Ja | |||
|---|---|---|---|---|
| Erfüllt OPEI-Norm | Ja | |||
| Rückfahrschutz | Option zum Betreiben von Anbaugeräten während der Rückwärtsfahrt (RIO) | |||
| Sicherheitsvideo | Ja |
| Hinweise | Einteilige Motorhaube für einfachen Wartungszugang, in Farbe gegossen, verringert Geräusche und kann nicht rosten oder verbeulen Robuste E-Coat-Grundierung und Pulverlack |
|||
|---|---|---|---|---|
| Gewährleistung |
| Mäher | 48A | |||
|---|---|---|---|---|
| Hinteres Grasaufnahmesystem | ||||
| Materialaufnahme mit Antrieb | Power Flow™-Gebläse | |||
| Mulchsystem | Ja | |||
| Frontvertikutierer | 96,5, 116,8, 137,2 cm 38, 46, 54 in. |
|||
| Fronträumschild | 111,8 und 125 cm 44 und 49 in. |
|||
| Mittig montierter Schild | ||||
| Schneefräse | 111,8 cm 44 in. |
|||
| Kehrmaschine | 120 cm 47 in. |
|||
| Bodenfräse | ||||
| Hülsenkupplung | ||||
| Dreipunktaufhängung | ||||
| Heckzapfwelle | ||||
| Pflug, Streichblech | ||||
| Kastenabstreifer | ||||
| Grubber | ||||
| Heckschild | ||||
| Scheibenegge | ||||
| Landschaftsrechen | ||||
| Pflanzenschutzspritze | ||||
| Streuer | Anhänger, 80 kg 175 lb |
|||
| Vordere Stoßstange | Optional vordere Stoßstange in Spezialform | |||
| Frontschutz | Ja | |||
| Wetterschutz | ||||
| Sonnendach | ||||
| Kraftheber-Zusatzausstattung am Heck | ||||
| Schaufelhalter | ||||
| Grasstreifenbildung | ||||
| Traktorschaufel | ||||
| Frontlader | ||||
| Andere Maschinen | ||||
| Anhängerwerkzeuge |
| Höhe | 109,2 cm 43 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | 182,9 cm 72 in. |
|||
| Radstand | 125,5 cm 49,4 in. |
|||
| Breite mit Mähwerk | 159 cm 62,5 in. |
|||
| Breite mit Mähwerk (Schwadblech zur Lagerung angehoben) | 136 cm 53,6 in. |
|||
| Breite ohne Mähwerk | 97,8 cm 38,5 in. |
|||
| Gewicht | 299 kg 659 lb |
| Datum erfasst |
|---|